اقتصادی
قیمت جدید ال نود اتوماتیک در بازار + جدول

- صفحه اصلی
- خودرو
- خودرو پلاس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۱ | ۱۳۸۸ | ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۸,۰۰۰کیلومتر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۴ | ۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |



