اقتصادی
این خودروی سایپا بیشتر ارزان شد + لیست کامل بازار و کارخانه

- صفحه اصلی
- خودرو
- خودرو پلاس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت خودرو |
|---|---|---|---|
| تیبا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| تیبا 2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | — |
| کوییک | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |



