- صفحه اصلی
- خودرو
- خودرو پلاس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر 10 | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |