- صفحه اصلی
- خودرو
- خودرو پلاس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |