- صفحه اصلی
- خودرو
- خودرو پلاس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۳۲,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۵۶,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |