اقتصادی
ریزش قیمت چانگان صفر و دست دوم + لیست قیمت ها

- صفحه اصلی
- خودرو
- خودرو پلاس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.
| نوع خودرو | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۲,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |



