اقتصادی
ریزش قیمت چانگان دست دوم + لیست قیمت ها

- صفحه اصلی
- خودرو
- خودرو پلاس
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.
| نوع خودرو | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۱,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۹,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |



