اقتصادی
ریزش دوباره بازار خودروهای وارداتی / قیمت شاسی بلند ژاپنی یک میلیاردو ۷۰۰ میلیون ریخت! + جدول

- صفحه اصلی
- قیمت ها
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |



