اقتصادی
		
	
	
مگان دست دوم چند؟ + جدول قیمت

- صفحه اصلی
 - خودرو
 - خودرو پلاس
 
                                                                                                                                                						                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
| برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۵۳,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۴۲,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، مگان (مونتاژ) E۱-۱۶۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۹۸,۴۰۰ کیلومتر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۲۶,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۸۴,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | 



